Procesos automáticos | Laminado de masa Corte de masa con moldes Sellado de producto con moldes |
Procesos manuales | Carga inicial de masa Dosificación de relleno Doblado de masa |
Equipos adicionales | NO requiere |
Tipos de masa | Masa de maíz Harina de trigo Hojaldre |
Productividad | 8 Empanadas x min. (1 operario) 8 Arepas x min. (1 operario) |
Tamaño de producto | Empanadas ≤ 18 cm de largo, ≤ 9 cm de ancho Arepas ≤ 20 cm de diámetro Arepas rellenas ≤ 18 cm de diámetro |
Accesorios intercambiables | Molde de corte Molde de sellado |
Materiales (Aprobados por la FDA – Food and Drug Administration) |
Chasis: acero inoxidable (ref. 304) Rodillos de laminado: Empack Banda: material textil grado alimenticio Otros: plástico nivel alimentación |
Parámetros eléctricos | Voltaje: 110 Vac (220Vac opcional) Potencia: 375W Corriente nominal: 3.4 Amp. |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) |
115 cm x 40 cm x 42 cm |
Peso | 45 kg |